技能图标 | 技能名称 | 技能效果 |
身强体壮 | 被动技能,物理防御提升1.00% | |
道骨仙风 | 被动技能,法术防御提升1.00% | |
野性之力 | 被动技能,物理伤害提升1.00% | |
修身养性 | 被动技能,法术伤害提升提升1.00% | |
我行我素 | 被动技能,速度提升1.00% | |
万物之灵 | 被动技能,生命提升1.00% | |
剑胆琴心 | 被动技能,控制强度提升1.00% | |
白犀灵御 | 被动技能,控制抗性提升1.00% |
上一篇:《西游神魔决》银两获得途径攻略
技能图标 | 技能名称 | 技能效果 |
身强体壮 | 被动技能,物理防御提升1.00% | |
道骨仙风 | 被动技能,法术防御提升1.00% | |
野性之力 | 被动技能,物理伤害提升1.00% | |
修身养性 | 被动技能,法术伤害提升提升1.00% | |
我行我素 | 被动技能,速度提升1.00% | |
万物之灵 | 被动技能,生命提升1.00% | |
剑胆琴心 | 被动技能,控制强度提升1.00% | |
白犀灵御 | 被动技能,控制抗性提升1.00% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!